Dochód z kwest od 2000 r.
2000 r. - 10 646 zł
2001 r. - 10 396 zł
2002 r. - 11 355 zł
2003 r. - 14 275 zł
2004 r. - 18 654 zł
2005 r. - 16 843 zł
2006 r. - 15 450 zł
2007 r. - 16 500 zł
2008 r. - 22 358 zł
2009 r. - 18 896 zł
2010 r. - 23 973 zł
2011 r. - 20 178 zł
2012 r. - 20 204 zł
2013 r. - 23 953 zł
2014 r. - 26 091 zł
2015 r. - 21 991 zł
2016 r. - 21 698 zł
2017 r. - 21 762 zł
2018 r. - 38 299,52 zł - rozliczenie (do pobrania tutaj)
2019 r. - 44 258,43 zł - rozliczenie (do pobrania tutaj)
2021 r. - 47 631,61 zł - rozliczenie (do pobrania tutaj)